Máxima versatilidad combinando todas las cualidades de un buen bidón deportivo: diseño ergonómico, cuerpo resistente y compresible, válvula de alto caudal, fácil de limpiar y fabricado para durar. Ideal para uso deportivo diario y al aire libre.
Apto para alimentación (CE y FDA), BPA Free, reciclable
PE (alta resistencia)
FORMATO
750 ml
✅ Características clave
📊 Especificaciones técnicas
| Parámetro | 550 ml | 750 ml |
|---|---|---|
| Capacidad | 550 ml / 20 oz | 750 ml / 26 oz |
| Altura | 189 mm | 244,5 mm |
| Diámetro | 74 mm | 74 mm |
| Peso | 84 g | 96 g |
| Material cuerpo (botella) | PE (Polietileno) | PE (Polietileno) |
| Material tapa | PP (Polipropileno) | PP (Polipropileno) |
| Material válvula | Goma TPE + PP | Goma TPE + PP |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C / 104 °F | 40 °C / 104 °F |
Ideal para:
🆚 Comparativa de bidones
| CARACTERÍSTICA | 🟧 ENTRENAMIENTO ELITE | 🟦 COMPETICIÓN PRO FLY |
|---|---|---|
| Uso recomendado | Entrenamientos diarios, outdoor, multideporte | Carreras, competiciones, sesiones de alta intensidad |
| Capacidad disponible | 550 ml / 750 ml | 550 ml / 750 ml |
| Peso (550/750 ml) | 84 g / 96 g | 51 g / 58 g |
| Material del cuerpo | PE (alta resistencia) | Plástico ultraligero antiolor |
| Durabilidad | Alta (uso prolongado sin deterioro) | Baja (diseñado para ligereza, no resistencia) |
| Flexibilidad | Alta (algo más rígido que PRO FLY, pero fácilmente compresible) | Muy alta (cuerpo extremadamente blando) |
| Boquilla | Push-pull de goma con alto caudal | Push-pull técnica con alto flujo |
| Agarre | Reborde superior ergonómico, gran sujeción | Superficie lisa, ergonómica |
| Boca ancha (limpieza/carga) | Ancha | Muy ancha |
| Compatibilidad portabidones | Universal (Ø 74 mm) | Universal (Ø 74 mm) |
| Certificaciones | Apto para alimentación (CE y FDA), BPA Free, reciclable | Apto para alimentación (CE y FDA), BPA Free, reciclable |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»